Veja a pontuação parcial. A disputa está acirrada, e já há possibilidade de definição na próxima pergunta.
| Usuário no Twitter | Pontos até o momento |
| @camila_g_s | 8 |
| @camilagvalle | 5 |
| @GustavoKasper | 4 |
| @vwurzel | 4 |
| @tatinhanandes | 4 |
| @PriSantander | 3 |
| @VagnerKaran | 3 |
| @wagnersouza287 | 3 |
| @arie_felix | 2 |
| @FabioCSM | 2 |
| @leandrosoria_ | 2 |
| @leticialtorres | 2 |
| @arleiflores | 1 |
| @camilacasado | 1 |
| @cesar_kinney | 1 |
| @criscre | 1 |
| @Curumim_poa | 1 |
| @elementopoa | 1 |
| @EricAguiar | 1 |
| @jferreirabr | 1 |
| @josiasds | 1 |
| @Karinaweb | 1 |
| @LaurixB | 1 |
| @LeandoAbreu745 | 1 |
| @marciorock | 1 |
| @matheusjkweber | 1 |
| @mentscoke | 1 |
| @micka_barreto | 1 |
| @NikeWeiand | 1 |
| @pedrinho_A | 1 |
| @renatodias | 1 |
| @wandervinicius | 1 |
| @jpguterres | 1 |
| @GersonValleWeb | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário